Tekniske data
Hoveddata
| |
| Laveste lydnivå | 19 dB(A) |
| Maks kapasitet ved +7 grader | 6,6 |
| COP ved -25 grader | 2,0 |
| SCOP | 5,1 |
| Fabrikkgarantert kapasitet ved -15 grader | 4,0 |
Varmefunksjon (kW)
| |
| Kapasitet ved +7 grader (min-maks) | 1,0-6,6 |
| Nominell kapasitet ved +7 grader | 4,0 |
| Effektforbruk nominell | 0,8 |
| Varmeeffekt ved -15C* | 4,0 |
| Varmeeffekt ved -25 grader* | 3,1 |
| Kjølefunksjon (kW) | |
| Kapasitet (min-maks) | 0,8-4,0 |
| Kapasitet nominell ved +35 grader | 3,5 |
| Effektforbruk nominell | 0,82 |
Teknisk data
| |
| SCOP, middels klima** | 5,1 |
| Energimerket varmedrift, middels klima | A+++ |
| SCOP, kaldt klima*** | 4,0 |
| Energimerket varmedrift, kaldt klima | A+ |
| SEER | 9,4 |
| Energiklasse kjøledrift | A+++ |
| Fabrikkgarantert varmefunksjon | -25 grader |
Innedel teknisk data
| |
| Lydnivå – dB(A) | 19-24-29-36-45 |
| Luftmengde i m3/min (Lav-Super) | 4,3-13,7 |
| Dimensjoner i mm (HxBxD) | 307x890x233 |
| Vekt (kg) | 15,5 |
Utedel teknisk data
| |
| Lydnivå – dB(A) | 50 |
| Sikring | 16A |
| Dimensjoner i mm (HxBxD) | 550x800x285 |
| Vekt (kg) | 36 |
Utstyr
| |
| Hyper Heating | X |
| Ekstremt lavt lydnivå | X |
| I-see Sensor | X |
| Doble luftspjeld (trappefunksjon) | X |
Innebygget WiFi
| X |
| Viftemodus | X |
| Uketimer | X |
| I-save funksjon (10 grader vedlikeholdsvarme | X |
| Nattsenking | X |
| Mode Lock | X |
| Varmestav i bunnpanne | X |
| Spesialutviklet software for nordiske forhold | X |
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. Alle modeller har inverter-kompressor, 1 fas 230V, 50 HZ og R32 kuldemedium. * Fabrikken garanterer at dette kan leveres, maskinen leverer dermed som regel enda mer. ** Middels klima: Strasbourg (tilsvarende kysten eller et annet område med milde vintre.) *** Kaldt klima: Helsinki (tilsvarende Nord-Norge, i innlandet i Sør-Norge eller et annet område med relativt kalde vintre.) Kjølemediet: R32. Kjølemediefylling: 1,00 kg. CO2-ekvivalent: 0,675 tonn.