Beskrivelse
Systemskisse for utedel med Ecodan Hydroboks
Systemskisse for utedel med Ecodan Varmesentral
Systemskisse for utedel med Ecodan Hydroboks
Systemskisse for utedel med Ecodan Varmesentral
Tekniske data utedel | ||
Kapasitet (min-maks) kW ¹) | 3,4- | 13,1 |
Kapasitet nominell ved +7 °C (kW)/COP ** | 11,2 | 4,46 |
Kapasitet nominell ved -7 °C (kW)/COP ** | 10 | 2,85 |
Max vanntemp ved +7 °C | 60°C | |
Max vanntemp ved -10 °C | 57°C | |
Fabrikkgarantert varmedrift | °C | -20 |
Lydnivå | dB(A) | 47 |
Kompressor | Inverter | |
Spenning | 230/1/50 | |
Anbefalt sikring | 1*32 Amp | |
Vekt | 114 | |
Software for nordiske forhold | Ja | |
Dimensjoner utedel | ||
Bredde | mm | 1020 |
Dybde | mm | 480 |
Høyde | mm | 1050 |
* Effektdata ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
** Nominell effekt ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*** Turvann produksjon ved +7 grader utetemperatur